Outils pour utilisateurs

Outils du site


iogs:histoire_de_l_institut_d_optique

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
iogs:histoire_de_l_institut_d_optique [2016/05/10 16:26]
194.199.220.18
iogs:histoire_de_l_institut_d_optique [2016/11/09 15:53] (Version actuelle)
Ligne 4: Ligne 4:
 |1919 |Armand de Gramont ​ | |Administrateur IO à son origine|[[Optique et Précision de Levallois (OPL)|Optique et Précision de Levallois (OPL)]]| |1919 |Armand de Gramont ​ | |Administrateur IO à son origine|[[Optique et Précision de Levallois (OPL)|Optique et Précision de Levallois (OPL)]]|
 |1935 |Pierre Angénieux ​  ​|1929| ancien| [[Etablissements Angénieux|Etablissements Angénieux]]| |1935 |Pierre Angénieux ​  ​|1929| ancien| [[Etablissements Angénieux|Etablissements Angénieux]]|
 +|
 | |Jean Blosse ​       |1934|ancien|Bloscop| | |Jean Blosse ​       |1934|ancien|Bloscop|
 | |Serge Clavé ​       |1932| |Etablissements Clavé| | |Serge Clavé ​       |1932| |Etablissements Clavé|
-|1937 |Charles Fabry Henri Chrétien, André Bayle|1927|Directeur IO, professeur, ancien| [[REOSC ​recherches et études en Optique et sciences connexes|REOSC ​recherches et études en Optique et sciences connexes]]|+|1937 |Charles Fabry Henri Chrétien, André Bayle|1927|Directeur IO, professeur, ancien| [[REOSC ​ recherches et études en Optique et sciences connexes|REOSC ​ recherches et études en Optique et sciences connexes]]|
 | |Raymond Dudragne|1938| |Etablissements Dudragne| | |Raymond Dudragne|1938| |Etablissements Dudragne|
 | |Roger Bel|1943|ancien|MTO : métallisations et traitements optiques| | |Roger Bel|1943|ancien|MTO : métallisations et traitements optiques|
Ligne 49: Ligne 50:
 | |Vincent Lanticq| 2006| ancien| Febus optic| | |Vincent Lanticq| 2006| ancien| Febus optic|
 |≈ 2009 |Edwin Azzam Cécile Schmollgruber| 2008| Ancien,​ ancienne| StereoLabs| |≈ 2009 |Edwin Azzam Cécile Schmollgruber| 2008| Ancien,​ ancienne| StereoLabs|
 +|2008 |Bouillet Mickael, Velociter Thomas| 2008| Ancien| Avent Lidar Technology|
 +|2008 |Boucher Pierre| 2008| Ancien| Net vitesse|
 | |Christophe Lepaysan| 2009| ancien| Epsiline| | |Christophe Lepaysan| 2009| ancien| Epsiline|
 +|2010 |GEORGES DES AULNOIS Johann| 2010| Ancien| Blue I&S|
 +|2011 |Nciri Mejdi, BELARBRE Eric| 2010/​2011| ancien| Alpha bio med|
 | |Mejdi Nciri Eric Belarbre| 2010| ancien| Archimej| | |Mejdi Nciri Eric Belarbre| 2010| ancien| Archimej|
 | |Charlotte Lautier Gaud| 2011| ancienne| Albance| | |Charlotte Lautier Gaud| 2011| ancienne| Albance|
 +|2011 |Benoit Morgan, Boutelant Olivier, Guhur Alexandre| 2011| Anciens| Ipsilios|
 +|2011 |Chatellier Florian| 2011| Ancien| Nodéa Médical|
 +|2012 |Bruno Geoffrey, Inard-Charvin Jean| 2012| Anciens| Hemera|
 +|2013 |Blatrix Simon, Linz Aurélien| 2013| Anciens| Arteffect|
 +|2013   ​|Troude Thibaut| 2013| Ancien| Fluodiagnosis|
 +|2014   ​|STAEHLE BOULIANE| 2014| Ancien| Phonoptics|
 | |Anaïs Barut, Arnaud Dubois| 2014,​ 1993| Ancienne,​ professeur et ancien| Damae medical| | |Anaïs Barut, Arnaud Dubois| 2014,​ 1993| Ancienne,​ professeur et ancien| Damae medical|
  
  
iogs/histoire_de_l_institut_d_optique.1462890377.txt.gz · Dernière modification: 2016/11/09 15:53 (modification externe)